產(chǎn)品搜索| Search
D341J,法蘭式襯膠蝶閥,橡膠蝶閥產(chǎn)品概述:
D341J 法蘭式襯膠蝶閥 橡膠蝶閥 | ||||||||||||||||||||||||||||||
D341J 法蘭式襯膠蝶閥 橡膠蝶閥用途 D341J 法蘭式襯膠蝶閥 橡膠蝶閥由電傳動裝置控制,廣泛用于食品、飲料、醫(yī)藥、化工、等純凈管路及工業(yè)環(huán)保、水處理、高層建筑、給排水管路作啟閉或調(diào)節(jié)介質流量之用。 D341J 法蘭式襯膠蝶閥 橡膠蝶閥采用標準 法蘭連接尺寸GB4216.4-84;GB9115.8-88 結構長度GB12221-89 壓力試驗GB/T13927-92;ZBJ16006-90 襯膠法蘭蝶閥主要技術參數(shù)
|
D341J 法蘭式襯膠蝶閥 橡膠蝶閥主要零部件材料
名稱 | 材料 |
閥體 | WCB、ZG1Cr18Ni9Ti、ZG1Cr18Ni12Mo2Ti HT250 |
閥板 | WCB、ZG1Cr18Ni9Ti、ZG1Cr18Ni12Mo2Ti HT250 |
閥桿 | 2Cr13、1Cr18Ni9Ti、1Cr18Ni12Mo2Ti |
密封圈 | CR、NBR、EPDM、FPM |
填料 | NBR、柔性石墨 V型橡膠墊 |
D341 | XJ JE | — | 6 10 | C(P·R·Z)連接尺寸 | |||||||||||
通徑(DN) | L | D1 | D | Z-Φd | H | H0 | A | B | D0 | Wt/kg | |||||
50 | 108 | 125 | 165 | 4-18 | 82.5 | 443 | 125 | 125 | 80 | 51 | |||||
65 | 112 | 145 | 185 | 4-18 | 92.5 | 463 | 125 | 125 | 80 | 62 | |||||
80 | 114 | 160 | 200 | 8-18 | 100 | 483 | 125 | 125 | 80 | 73.5 | |||||
100 | 127 | 180 | 220 | 8-18 | 110 | 498 | 125 | 125 | 80 | 87 | |||||
125 | 140 | 210 | 250 | 8-18 | 125 | 682 | 325 | 245 | 150 | 98 | |||||
150 | 140 | 240 | 285 | 8-22 | 142.5 | 736 | 325 | 245 | 150 | 102 | |||||
200 | 152 | 295 | 340 | 8-22 | 170 | 800 | 325 | 245 | 150 | 150 | |||||
250 | 165 | 350 | 395 | 12-22 | 192.5 | 895 | 363 | 313 | 200 | 170 | |||||
300 | 178 | 400 | 445 | 12-22 | 222.5 | 956 | 363 | 313 | 200 | 220 | |||||
350 | 190 | 460 | 505 | 16-22 | 252.5 | 1029 | 363 | 313 | 250 | 350 | |||||
400 | 216 | 515 | 565 | 16-26 | 282.5 | 1103 | 363 | 313 | 250 | 430 | |||||
450 | 222 | 565 | 615 | 20-26 | 307.5 | 1280 | 465 | 439 | 300 | 550 | |||||
500 | 229 | 620 | 670 | 20-26 | 335 | 1186 | 546 | 431 | 360 | 580 | |||||
600 | 267 | 725 | 780 | 20-30 | 390 | 1321 | 546 | 556 | 360 | 850 | |||||
700 | 430 | 840 | 895 | 24-30 | 420 | 1431 | 546 | 556 | 360 | 950 | |||||
800 | 470 | 950 | 1015 | 24-33 | 477.5 | 1542 | 546 | 556 | 360 | 1150 | |||||
900 | 510 | 1050 | 1115 | 28-33 | 1117.5 | 1800 | 617 | 706 | 360 | 1750 | |||||
1000 | 550 | 1160 | 1230 | 28-36 | 582.5 | 2363 | 632 | 706 | 360 | 2100 | |||||
1200 | 630 | 1380 | 1455 | 32-39 | 692.5 | 2583 | 632 | 706 | 360 | 2580 | |||||
1400 | 710 | 1590 | 1675 | 36-42 | |||||||||||
1600 | 790 | 1820 | 1915 | 40-48 | |||||||||||
1800 | 870 | 2020 | 2115 | 44-48 | |||||||||||
2000 | 950 | 2230 | 2325 | 48-48 |
注:1.以上蝶閥的密封試驗壓力DN32~DN800為1.0Mpa;DN900~DN1000為0.6Mpa;DN1200~DN2000為0.25Mpa;
2.如工作壓力超過1.0Mpa建議選用三偏心蝶閥;
3.以上蝶閥的連接尺寸均按1.0Mpa標準制造,如閥板襯橡膠等特殊需要,訂貨時需注明;